机械工程学院各团员青年:
机械工程学院团委已完成2021年度东南大学优秀共青团员、优秀共青团干部的评选,现将结果公示如下,请各位获评同学于4月7日24:00前通过第二课堂系统填报申报表,申报表提交后由团支部在系统内填写推荐意见后提交至学院团委审核。
公示时间:2022年4月7日-2022年4月9日。公示期间如有问题请与各年级辅导员联系,公示期结束后将不再更改评选结果。
1.优秀共青团员
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 02019325 | 程思哲 | 本科生 |
2 | 02019501 | 赵鱼汐 | 本科生 |
3 | 02019508 | 张嘉桐 | 本科生 |
4 | 02019511 | 易政 | 本科生 |
5 | 02019524 | 马开元 | 本科生 |
6 | 02619102 | 杨婉莹 | 本科生 |
7 | 02020111 | 倪张皓 | 本科生 |
8 | 02020112 | 王程勉 | 本科生 |
9 | 02020222 | 伊克桑·阿力木 | 本科生 |
10 | 02020304 | 张荷若 | 本科生 |
11 | 02020320 | 吴琪鸿 | 本科生 |
12 | 02020324 | 时泽华 | 本科生 |
13 | 02020401 | 惠畅 | 本科生 |
14 | 02020414 | 周帅 | 本科生 |
15 | 02020420 | 郭浩冉 | 本科生 |
16 | 02020422 | 杜建胜 | 本科生 |
17 | 02020522 | 孟令一 | 本科生 |
18 | 02020607 | 董青 | 本科生 |
19 | 02620105 | 李洁 | 本科生 |
20 | G1121107 | 刘恋 | 本科生 |
21 | G1121206 | 施喆 | 本科生 |
22 | G1121212 | 王宏阳 | 本科生 |
23 | G1121324 | 杜睿 | 本科生 |
24 | G1121606 | 翁雪如 | 本科生 |
25 | 200265 | 牛俊严 | 研究生 |
26 | 200267 | 史怀志 | 研究生 |
27 | 200274 | 吴德重 | 研究生 |
28 | 200282 | 周正 | 研究生 |
29 | 200336 | 郭佳明 | 研究生 |
30 | 200341 | 沈娇 | 研究生 |
31 | 210279 | 李晓帆 | 研究生 |
32 | 210310 | 任亚东 | 研究生 |
33 | 210317 | 白泽杨 | 研究生 |
34 | 210324 | 彭好南 | 研究生 |
35 | 210337 | 王强 | 研究生 |
36 | 210343 | 房安之 | 研究生 |
37 | 210354 | 许良全 | 研究生 |
38 | 210361 | 陈希 | 研究生 |
39 | 210414 | 翁月蓉 | 研究生 |
40 | 210416 | 卢家伟 | 研究生 |
41 | 198423 | 傅琪迪 | 研究生 |
42 | 208035 | 李之涵 | 研究生 |
2.优秀共青团干部
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 02019210 | 赵迪 | 本科生 |
2 | 02019425 | 马康 | 本科生 |
3 | 02019604 | 秦永欣 | 本科生 |
4 | 02020204 | 张诗琦 | 本科生 |
5 | 02020305 | 罗璟玥 | 本科生 |
6 | 02020423 | 苏文烨 | 本科生 |
7 | 02020622 | 高海滨 | 本科生 |
8 | G1121409 | 陈新旸 | 本科生 |
9 | 200335 | 冯斌 | 研究生 |
10 | 190262 | 王成 | 研究生 |
11 | 210305 | 刘文宇 | 研究生 |
12 | 210405 | 尹慧芳 | 研究生 |
共青团开云手机在线登陆入口委员会
2022年4月7日