2021机械工程学院第二批推免生选拔结果公示
发布者:机械工程学院发布时间:2020-09-23浏览次数:4334
2021机械工程学院第二批推免生选拔结果公示 |
|
序号 | 编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 面试成绩(规格化) | 备注 |
1 | 2102320 | 王磊 | 080200 | 机械工程 | 139.89 | 拟接收 |
2 | 2103431 | 吴霄峰 | 080200 | 机械工程 | 138.22 | 拟接收 |
3 | 2106918 | 姚坤 | 080200 | 机械工程 | 135.65 | 拟接收 |
4 | 2100658 | 杨是龙 | 080200 | 机械工程 | 134.87 | 拟接收 |
5 | 2114203 | 刘潇潇 | 080200 | 机械工程 | 134.68 | 拟接收 |
6 | 2116397 | 时浩 | 080200 | 机械工程 | 134.61 | 拟接收 |
7 | 2105547 | 庞帅宇 | 080200 | 机械工程 | 134.19 | 拟接收 |
8 | 2109641 | 黄宏威 | 080200 | 机械工程 | 134.16 | 拟接收 |
9 | 2116076 | 翟钰文 | 080200 | 机械工程 | 133.85 | 拟接收 |
10 | 2115420 | 任辉 | 080200 | 机械工程 | 133.85 | 拟接收 |
11 | 2102210 | 杜浩浩 | 080200 | 机械工程 | 132.97 | 拟接收 |
12 | 2110163 | 韦邦暄 | 080200 | 机械工程 | 132.93 | 拟接收 |
13 | 2116044 | 赖鹏辉 | 080200 | 机械工程 | 132.91 | 拟接收 |
14 | 2109645 | 刘旭 | 080200 | 机械工程 | 132.62 | 拟接收 |
15 | 2114146 | 王飞洋 | 080200 | 机械工程 | 132.03 | 拟接收 |
16 | 2106723 | 林子涵 | 080200 | 机械工程 | 131.74 | 拟接收 |
17 | 2100457 | 孙跃宇 | 080200 | 机械工程 | 131.74 | 拟接收 |
18 | 2100028 | 杨涛 | 080200 | 机械工程 | 131.33 | 拟接收 |
19 | 2115954 | 徐春雨 | 080200 | 机械工程 | 131.14 | 拟接收 |
20 | 2110853 | 张博阳 | 080200 | 机械工程 | 131.08 | 拟接收 |
21 | 2103630 | 许应兵 | 080200 | 机械工程 | 131.00 | 拟接收 |
22 | 2104647 | 陈昊 | 080200 | 机械工程 | 130.96 | 拟接收 |
23 | 2116003 | 郭东华 | 080200 | 机械工程 | 130.55 | 拟接收 |
24 | 2103694 | 郭林海 | 085500 | 机械(专业学位) | 130.39 | 拟接收 |
25 | 2100996 | 李锦辉 | 085500 | 机械(专业学位) | 130.26 | 拟接收 |
26 | 2108680 | 方镇都 | 085500 | 机械(专业学位) | 130.26 | 拟接收 |
27 | 2105759 | 谢嘉琦 | 085500 | 机械(专业学位) | 130.18 | 拟接收 |
28 | 2110041 | 林英泽 | 085500 | 机械(专业学位) | 130.16 | 拟接收 |
29 | 2103912 | 高瑞齐 | 085500 | 机械(专业学位) | 129.44 | 拟接收 |
30 | 2115174 | 郭旭 | 085500 | 机械(专业学位) | 129.37 | 拟接收 |
31 | 2102533 | 汪军 | 085500 | 机械(专业学位) | 129.36 | 拟接收 |
32 | 2112026 | 郑祝 | 085500 | 机械(专业学位) | 129.24 | 拟接收 |
33 | 2102539 | 石豪豪 | 085500 | 机械(专业学位) | 128.70 | 拟接收 |
34 | 2100674 | 王峻晖 | 085500 | 机械(专业学位) | 128.63 | 拟接收 |
35 | 2103697 | 胡胜 | 085500 | 机械(专业学位) | 128.49 | 拟接收 |
36 | 2113440 | 陈鑫 | 085500 | 机械(专业学位) | 128.49 | 拟接收 |
37 | 2111533 | 程伟旗 | 085500 | 机械(专业学位) | 128.32 | 拟接收 |
38 | 2106213 | 高树鹏 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.83 | 拟接收 |
39 | 2105745 | 李轶林 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.83 | 拟接收 |
40 | 2116046 | 付宇帆 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.61 | 待定 |
41 | 2115394 | 周兴良 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.61 | 待定 |
42 | 2101343 | 李晓昆 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.60 | 待定 |
43 | 2115885 | 张静宇 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.79 | 待定 |
44 | 2115116 | 胡厚志 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.72 | 待定 |
45 | 2104431 | 侯明杰 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.59 | 待定 |
46 | 2103983 | 周航 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.59 | 待定 |
47 | 2109269 | 潘伟鸿 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.47 | 待定 |
48 | 2116154 | 介百冰 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.44 | 待定 |
49 | 2101727 | 张中奇 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.40 | 待定 |
50 | 2106006 | 苏德鹏 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.27 | 待定 |
51 | 2115510 | 祁博洋 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.20 | 待定 |
52 | 2115545 | 汪宇峰 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.85 | 待定 |
53 | 2113747 | 黄启鹏 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.83 | 待定 |
54 | 2105538 | 钟业璇 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.65 | 待定 |
55 | 2103773 | 上官思伟 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.65 | 待定 |
56 | 2102914 | 王恩秀 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.61 | 待定 |
57 | 2110566 | 张猛猛 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.55 | 待定 |
58 | 2111909 | 吴昊 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.55 | 待定 |
59 | 2106711 | 潘廷亮 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.49 | 待定 |
60 | 2102206 | 卢浩翔 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.42 | 待定 |
61 | 2102757 | 谢昌昊 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.09 | 待定 |
62 | 2112981 | 胡鑫 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.95 | 待定 |
63 | 2116420 | 石麟 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.76 | 待定 |
64 | 2102518 | 许善超 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.76 | 待定 |
65 | 2107634 | 宋平 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.70 | 待定 |
66 | 2106323 | 梁焯恒 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.70 | 待定 |
67 | 2103902 | 魏纪元 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.70 | 待定 |
68 | 2112346 | 段金燕 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.63 | 待定 |
69 | 2112308 | 杨慰 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.63 | 待定 |
70 | 2101715 | 徐福 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.11 | 待定 |
71 | 2116277 | 于毓琪 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.08 | 待定 |
72 | 2114647 | 陈逸锋 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.06 | 待定 |
73 | 2113141 | 曹孟恺 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.06 | 待定 |
74 | 2112685 | 黄陶俊 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.06 | 待定 |
75 | 2112560 | 刘涛 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.06 | 待定 |
76 | 2111772 | 张阿龙 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.71 | 待定 |
77 | 2107527 | 郭秋茂 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.14 | 待定 |
78 | 2103332 | 叶浩川 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.80 | 待定 |
79 | 2100693 | 丁忠义 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.80 | 待定 |
80 | 2103779 | 强威 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.80 | 待定 |
81 | 2100345 | 吾晨辉 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.80 | 待定 |
82 | 2110516 | 刘莹 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.18 | 待定 |
83 | 2115993 | 张森皓 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.08 | 待定 |
84 | 2111028 | 赵欣 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.87 | 待定 |
85 | 2104085 | 徐韧 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.85 | 待定 |
86 | 2116096 | 许剑飞 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.91 | 待定 |
87 | 2103278 | 李瑾超 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.82 | 待定 |
88 | 2101653 | 李祥 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.82 | 待定 |
89 | 2108553 | 杨博睿 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.79 | 待定 |
90 | 2115586 | 欧阳文杰 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.52 | 待定 |
91 | 2100265 | 王崇昆 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.50 | 待定 |
92 | 2108320 | 未雷 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.01 | 待定 |
93 | 2108150 | 王一森 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.01 | 待定 |
94 | 2105323 | 李科 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.95 | 待定 |
95 | 2105304 | 曹振强 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.95 | 待定 |
96 | 2116520 | 甘崇山 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.84 | 待定 |
97 | 2101501 | 韩宁 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.73 | 待定 |
98 | 2110912 | 张恭腾 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.72 | 待定 |
99 | 2106624 | 叶宗真 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.23 | 待定 |
100 | 2101514 | 沈有红 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.18 | 待定 |
101 | 2102609 | 万鸿燊 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.86 | 待定 |
102 | 2102558 | 常开元 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.86 | 待定 |
103 | 2108847 | 杨顺 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.44 | 待定 |
104 | 2106606 | 韩子轩 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.44 | 待定 |
105 | 2116064 | 包展鹏 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.20 | 待定 |
106 | 2111027 | 郭子楠 | 085500 | 机械(专业学位) | 117.88 | 待定 |
107 | 2110966 | 赵坤豪 | 085500 | 机械(专业学位) | 117.88 | 待定 |
108 | 2102573 | 闫鑫乐 | 085500 | 机械(专业学位) | 117.87 | 待定 |
109 | 2106517 | 黄俊 | 085500 | 机械(专业学位) | 117.66 | 待定 |
110 | 2101479 | 曹咸鉴 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.79 | 待定 |
111 | 2102629 | 王康 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.56 | 待定 |
112 | 2103704 | 章振祥 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.15 | 待定 |
113 | 2115186 | 丁龙 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.10 | 待定 |
114 | 2111892 | 吴宇通 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.03 | 待定 |
115 | 2108880 | 黄云磊 | 085500 | 机械(专业学位) | 115.32 | 待定 |
116 | 2115412 | 韩炜毅 | 085500 | 机械(专业学位) | 115.26 | 待定 |
117 | 2116028 | 邵睿 | 085500 | 机械(专业学位) | 114.44 | 待定 |
118 | 2113814 | 陈军 | 085500 | 机械(专业学位) | 114.33 | 待定 |
119 | 2105174 | 何明晖 | 085500 | 机械(专业学位) | 114.25 | 待定 |
120 | 2114862 | 范永见 | 085500 | 机械(专业学位) | 112.56 | 待定 |
121 | 2113207 | 郑高铭 | 085500 | 机械(专业学位) | 111.73 | 待定 |
122 | 2110464 | 陈睿卿 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 139.00 | 拟接收 |
123 | 2108717 | 蒋耀东 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 136.70 | 待定 |
124 | 2115826 | 张学文 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 135.30 | 待定 |
125 | 2115444 | 李兰兰 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 130.60 | 不录取 |
126 | 2113472 | 宋东岳 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 130.00 | 不录取 |
127 | 2105080 | 张璇 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 129.70 | 不录取 |
128 | 2112950 | 宋云飞 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 128.30 | 不录取 |
129 | 2107150 | 曾旭远 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 125.00 | 不录取 |
130 | 2115421 | 曲欣然 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 122.30 | 不录取 |
131 | 2115726 | 徐君 | 087200 | 设计学 | 139.00 | 拟接收 |
132 | 2113894 | 王心越 | 087200 | 设计学 | 135.00 | 待定 |
133 | 2115081 | 赵彤璐 | 087200 | 设计学 | 133.00 | 待定 |
134 | 2114075 | 明世杰 | 087200 | 设计学 | 130.00 | 不录取 |
135 | 2112711 | 黄晓晴 | 087200 | 设计学 | 126.00 | 不录取 |
136 | 2112881 | 张豆豆 | 087200 | 设计学 | 125.00 | 不录取 |
137 | 2116074 | 范唯佳 | 087200 | 设计学 | 121.00 | 不录取 |
138 | 2109337 | 杨洋 | 087200 | 设计学 | 116.00 | 不录取 |
139 | 2104954 | 张敏杰 | 087200 | 设计学 | 104.00 | 不录取 |
说明: |
1、公示期为2020年9月23日-2020年9月29日 |
2、凡取得我院拟录取资格的同学,如获得母校推荐免试资格,并在我校规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。填报志愿专业代码与名称必须与公示的一致,否则不予录取。
|
|
|
|