机械工程学院2020年第一批推荐免试研究生考核结果
发布者:机械工程学院发布时间:2019-08-19浏览次数:6774
机械工程学院2020年第一批推荐免试研究生考核结果 |
序号 | 网报号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 结果 |
1 | 2011466
| 王家政 | 141.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
2 | 2010121 | 陶沛冉 | 137.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
3 | 2003217 | 王帅 | 137.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
4 | 2003406 | 冯海钊 | 137.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
5 | 2007934 | 徐昌晖 | 137.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
6 | 2002046 | 黄悦丰 | 137.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
7 | 2006076 | 耿世其 | 136.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
8 | 2010494 | 余前国 | 135.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
9 | 2001582 | 吴德重 | 135.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
10 | 2006766 | 潘怡 | 134.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
11 | 2002797 | 张乐 | 134.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
12 | 2000673 | 陈秋语 | 134.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
13 | 2007080 | 马双庆 | 134.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
14 | 2007287 | 陈泽众 | 133.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
15 | 2004421 | 李世林 | 133.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
16 | 2007876 | 李秋怡 | 133.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
17 | 2007652 | 凌鹏扬 | 133.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
18 | 2011449 | 王昀 | 132.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
19 | 2003554 | 季颖萌 | 132.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
20 | 2006082 | 刘丰铭 | 132.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
21 | 2004306 | 王毅飞 | 132.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
22 | 2005501 | 丁慧祥 | 132.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
23 | 2004744 | 刘玲燕 | 132.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
24 | 2008417 | 左小庆 | 132.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
25 | 2007209 | 曾锐 | 131.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
26 | 2001651 | 梁思铖 | 131.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
27 | 2002866 | 安照邦 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
28 | 2005312 | 俞兆宪 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
29 | 2002542 | 胡韬 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
30 | 2000023 | 李尚杰 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
31 | 2000293 | 董畅 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
32 | 2000848 | 程洁 | 131.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
33 | 2005575 | 许康康 | 130.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
34 | 2007814 | 韩东明 | 130.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
35 | 2002852 | 郭芯彦 | 130.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
36 | 2007075 | 万一枝 | 130.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
37 | 2000953 | 王敏学 | 130.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
38 | 2007906 | 苏子钧 | 129.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
39 | 2003293 | 周澍 | 129.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
40 | 2000923 | 周正 | 129.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
41 | 2007832 | 周梦如 | 129.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
42 | 2001112 | 朱振东 | 129.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
43 | 2001237 | 张馥琳 | 129.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
44 | 2001342 | 史怀志 | 129.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
45 | 2007889 | 刘武 | 128.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
46 | 2009556 | 李超 | 128.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
47 | 2004836 | 谢钊 | 128.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
48 | 2008514 | 邵科翔 | 128.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
49 | 2000130 | 陈俊伟 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
50 | 2006070 | 李彤 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
51 | 2005883 | 张荣峰 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
52 | 2004256 | 钟卓文 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
53 | 2008444 | 陈牧 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
54 | 2008834 | 袁丹 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
55 | 2007277 | 赵一吾 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
56 | 2011440 | 罗荣 | 128.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
57 | 2001707 | 李俊杰 | 127.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
58 | 2001431 | 王钦炜 | 127.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
59 | 2001700 | 刘思宇 | 127.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
60 | 2010882 | 徐本烊 | 127.7 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
61 | 2010817 | 陈佳乐 | 127.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
62 | 2008149 | 林林杰 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
63 | 2007297 | 李晓之 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
64 | 2005269 | 张华 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
65 | 2001136 | 马浩瀚 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
66 | 2005523 | 阮春标 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
67 | 2001873 | 高钰翔 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
68 | 2003302 | 陈羽 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
69 | 2007888 | 邢姝钰 | 127.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
70 | 2008506 | 李杰 | 126.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
71 | 2006122 | 竺雨 | 126.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
72 | 2006838 | 韩庆奇 | 126.3 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
73 | 2002773 | 李海宾 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
74 | 2002854 | 王超超 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
75 | 2002281 | 余康凡 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
76 | 2002730 | 朱安琪 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
77 | 2005084 | 王天鹏 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
78 | 2011465 | 孙家乐 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
79 | 2000850 | 周依诺 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
80 | 2008848 | 闫旭宇 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
81 | 2001706 | 刘庆伟 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
82 | 2004696 | 刘峦 | 126.0 | 080200 | 机械工程 | 拟接收 |
83 | 2008688 | 许迪雅 | 125.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
84 | 2008689 | 胡珂章 | 125.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
85 | 2005459 | 张志远 | 125.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
86 | 2006610 | 周春义 | 125.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
87 | 2002209 | 庞莹 | 125.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
88 | 2001506 | 陈兴宇 | 125.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
89 | 2001413 | 梁学斌 | 125.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
90 | 2001847 | 单勇 | 125.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
91 | 2008500 | 涂国良 | 124.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
92 | 2001667 | 吴凡 | 124.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
93 | 2008803 | 袁跳跳 | 124.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
94 | 2000650 | 杨航 | 124.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
95 | 2007345 | 兰军豪 | 124.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
96 | 2011472 | 杨子亮 | 123.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
97 | 2006699 | 刘裔斌 | 123.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
98 | 2000393 | 梁治 | 123.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
99 | 2001795 | 胡鑫磊 | 123.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
100 | 2001601 | 仲岳灵风 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
101 | 2007381 | 魏晓丰 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
102 | 2000872 | 计若松 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
103 | 2004783 | 吕鹏 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
104 | 2001568 | 陈浩 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
105 | 2006914 | 陈兴华 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
106 | 2011444 | 周家乐 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
107 | 2002608 | 杨鸿鑫 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
108 | 2008136 | 陶涛 | 123.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
109 | 2008851 | 张卓玉 | 122.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
110 | 2001139 | 袁伟钦 | 122.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
111 | 2001680 | 冯斌 | 122.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
112 | 2004613 | 董晨源 | 122.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
113 | 2006609 | 姚竖 | 122.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
114 | 2003552 | 周玥萍 | 122.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
115 | 2008593 | 李杰 | 122.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
116 | 2008857 | 丁驰 | 122.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
117 | 2002719 | 祝庆伟 | 122.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
118 | 2007429 | 郭明球 | 122.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
119 | 2000690 | 梁焱 | 122.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
120 | 2002122 | 秦佳鑫 | 122.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
121 | 2008124 | 赵军 | 121.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
122 | 2005666 | 李豫虎 | 121.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
123 | 2005359 | 王冬雪 | 121.3 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
124 | 2002814 | 佘璇 | 121.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
125 | 2004986 | 周雨嘉 | 121.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
126 | 2005758 | 赵丽娜 | 120.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
127 | 2008238 | 袁野 | 120.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
128 | 2007946 | 雷易达 | 120.7 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
129 | 2003320 | 周润杰 | 120.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
130 | 2004050 | 石裕康 | 120.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
131 | 2001337 | 赵晓宇 | 120.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
132 | 2000623 | 李球远 | 120.0 | 085500 | 机械(专业学位) | 拟接收 |
133 | 2006736 | 闫赛飞 | 119.7 |
|
| 待定 |
134 | 2000974 | 刘炀辉 | 119.0 |
|
| 待定 |
135 | 2001523 | 王伟 | 119.0 |
|
| 待定 |
136 | 2007460 | 赵功威 | 118.3 |
|
| 待定 |
137 | 2002626 | 陈杨 | 118.3 |
|
| 待定 |
138 | 2008808 | 王大伟 | 118.0 |
|
| 待定 |
139 | 2008111 | 龙祖祥 | 118.0 |
|
| 待定 |
140 | 2007204 | 樊金保 | 118.0 |
|
| 待定 |
141 | 2003480 | 李洪雨 | 117.3 |
|
| 待定 |
142 | 2000860 | 白杨 | 117.0 |
|
| 待定 |
143 | 2002799 | 李嘉辉 | 117.0 |
|
| 待定 |
144 | 2006930 | 喻金文 | 117.0 |
|
| 待定 |
145 | 2000350 | 王硕 | 116.0 |
|
| 待定 |
146 | 2007116 | 苏遵海 | 116.0 |
|
| 待定 |
147 | 2006593 | 禹扬 | 116.0 |
|
| 待定 |
148 | 2001644 | 雷鹏 | 115.7 |
|
| 待定 |
149 | 2008257 | 李超 | 115.3 |
|
| 待定 |
150 | 2004706 | 张贝贝 | 115.3 |
|
| 待定 |
151 | 2006698 | 孔佳佳 | 115.0 |
|
| 待定 |
152 | 2008235 | 马鑫 | 114.3 |
|
| 待定 |
153 | 2006503 | 吴琳 | 114.0 |
|
| 待定 |
154 | 2008330 | 郭佳明 | 112.3 |
|
| 待定 |
155 | 2008603 | 傅浩杰 | 111.7 |
|
| 待定 |
156 | 2001593 | 王华建 | 110.3 |
|
| 待定 |
157 | 2008296 | 高俊 | 109.0 |
|
| 待定 |
158 | 2007400 | 夏文杰 | 103.3 |
|
| 待定 |
159 | 2005286 | 刘吉潇 | 95.0 |
|
| 不接收 |
160 | 2009249 | 白芮东 | 135.0 | 087200 | 设计学 | 拟接收 |
161 | 2007051 | 苏雅婷 | 130.0 | 087200 | 设计学 | 拟接收 |
162 | 2000836 | 陈曦 | 129.0 | 087200 | 设计学 | 拟接收 |
163 | 2007977 | 刘佳艳 | 123.0 | 087200 | 设计学 | 待定 |
164 | 2000932 | 金彤彤 | 123.0 | 087200 | 设计学 | 待定 |
165 | 2001384 | 李砚辉 | 121.0 | 087200 | 设计学 | 待定 |
166 | 2007414 | 王宝龙 | 121.0 | 087200 | 设计学 | 待定 |
167 | 2007405 | 王海兵 | 113.0 | 087200 | 设计学 | 待定 |
|
|
|
|
|
|
|
说明:通过我院推荐免试考核的同学,国家系统开放后,须登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,开通时间详见中国研招网公告),按照拟接收的专业填报相关志愿。未按拟接收专业填报志愿者视作自动放弃。届时,我院将在“全国推免系统”中先后发放复试通知和拟录取通知,拟接收同学应在规定时间内按要求接受并确认,否则视为自动放弃。我院未接收满的专业将实施替补录取。 |
|
|
|
|
|
|