机械工程学院2019工程博士考核结果
发布者:机械工程学院发布时间:2019-06-06浏览次数:2665
机械工程学院2019工程博士考核结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 材料分 | 面试分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2019002258 | 郭如瀚 | 95 | 91.42 | 93.21 |
|
2 | 2019002582 | 张磊 | 95 | 90.29 | 92.64 |
|
3 | 2019002462 | 刘培 | 95 | 86.79 | 90.89 |
|
4 | 2019002807 | 王龙非 | 95 | 86.25 | 90.62 |
|
5 | 2019002657 | 孔祥森 | 95 | 84.29 | 89.64 |
|
6 | 2019002845 | 张志国 | 95 | 84.29 | 89.64 |
|
7 | 2019002574 | 虞庆庆 | 95 | 82.62 | 88.81 |
|
8 | 2019002646 | 朱长彪 | 95 | 81.45 | 88.22 |
|
9 | 2019002251 | 殷浩 | 95 | 78.25 | 86.62 |
|
10 | 2019002605 | 李超 | 90 | 82.79 | 86.39 |
|
11 | 2019002641 | 王珊姗 | 90 | 82.75 | 86.37 |
|
12 | 2019002689 | 薛力戈 | 90 | 81.29 | 85.64 | 全日制 |
13 | 2019002428 | 陆育良 | 90 | 81.12 | 85.56 |
|
14 | 2019002736 | 陈荃 | 90 | 79.59 | 84.79 |
|
15 | 2019002262 | 王兆东 | 90 | 79.09 | 84.54 |
|
16 | 2019002776 | 龚书林 | 90 | 78.92 | 84.46 |
|
17 | 2019002666 | 胡静波 | 90 | 78.25 | 84.12 |
|
18 | 2019002579 | 黄超群 | 90 | 77.95 | 83.97 | 全日制 |
19 | 2019002340 | 陈奎 | 90 | 77.09 | 83.54 |
|
20 | 2019002293 | 周阳 | 90 | 77.09 | 83.54 | 全日制 |
21 | 2019002489 | 都卫东 | 90 | 76.79 | 83.39 | 全日制 |
22 | 2019002319 | 梅松 | 90 | 75.79 | 82.89 |
|
23 | 2019002581 | 吕永健 | 90 | 74.29 | 82.14 |
|
24 | 2019002591 | 翟金辉 | 80 | 83.29 | 81.64 |
|
25 | 2019002622 | 乐洋铄 | 90 | 73.29 | 81.64 |
|
26 | 2019002734 | 徐波 | 90 | 70.45 | 80.22 |
|
27 | 2019002409 | 郭永海 | 80 | 77.25 | 78.62 |
|
28 | 2019002600 | 孙立胜 | 80 | 74.75 | 77.37 |
|
29 | 2019002415 | 仲君 | 80 | 72.59 | 76.29 |
|
30 | 2019002767 | 程春红 |
|
|
| 缺考 |
31 | 2019002548 | 张为民 |
|
|
| 缺考 |
32 | 2019002754 | 陈晓杰 |
|
|
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
注:综合成绩=规格化材料分(百分制)*50%+规格化面试分(百分制)*50% |