机械工程学院2019年博士生综合考核结果
发布者:机械工程学院发布时间:2018-12-04浏览次数:3592
机械工程学院2019年博士生综合考核结果 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 2019001152 | 肖扬 | 申请考核 | 90.00 | 91.00 | 90.50 |
2 | 2019000496 | 杜宗霖 | 申请考核 | 85.00 | 90.50 | 87.75 |
3 | 2019000237 | 孙承栋 | 硕博连续 | 79.39 | 97.00 | 88.20 |
4 | 2019000498 | 傅琪迪 | 硕博连续 | 80.22 | 90.00 | 85.11 |
5 | 2019001107 | 罗志涛 | 申请考核 | 92.00 | 90.00 | 91.00 |
6 | 2019000958 | 曹富林 | 申请考核 | 80.00 | 75.00 | 77.50 |
7 | 2019000929 | 卢彦博 | 申请考核 | 98.00 | 92.50 | 95.25 |
8 | 2019001611 | 彭湃 | 申请考核 | 97.00 | 92.50 | 94.75 |
9 | 2019001591 | 冯吉伟 | 申请考核 | 96.00 | 91.50 | 93.75 |
10 | 2019000616 | 周朝宾 | 申请考核 | 95.00 | 91.00 | 93.00 |
11 | 2019000348 | 徐海华 | 申请考核 | 92.00 | 89.00 | 90.50 |
12 | 2019001906 | 朱铭浩 | 申请考核 | 82.00 | 90.00 | 86.00 |
13 | 2019000065 | 李勇 | 申请考核 | 82.00 | 98.00 | 90.00 |
14 | 2019001728 | 黄书玉 | 硕博连续 | 80.44 | 97.00 | 88.72 |
15 | 2019001949 | 赵勋 | 硕博连续 | 75.61 | 90.00 | 82.81 |
16 | 2019000508 | 方晨 | 硕博连续 | 83.76 | 90.00 | 86.88 |
17 | 2019000143 | 李杰 | 申请考核 | 96.00 | 90.75 | 93.38 |
24 | 2019001091 | 李会芹 | 申请考核 | 85.00 | 96.00 | 90.50 |
18 | 2019000923 | 王会 | 申请考核 | 65.00 | 51.00 | 58.00 |
19 | 2019001160 | 鹿如鑫 | 申请考核 | 87.00 | 90.00 | 88.50 |
20 | 2019001144 | 孟超 | 申请考核 | 91.00 | 90.75 | 90.88 |
21 | 2019000728 | 郑斐 | 硕博连续 | 80.92 | 98.00 | 89.46 |
22 | 2019000967 | 吕见 | 申请考核 | 88.00 | 90.00 | 89.00 |
23 | 2019000965 | 王剑桥 | 申请考核 | 97.00 | 98.00 | 97.50 |
25 | 2019000203 | 焦松龙 | 硕博连续 | 79.41 | 99.00 | 89.21 |
26 | 2019001387 | 李敬武 | 申请考核 | 65.00 | 53.00 | 59.00 |
27 | 2019001301 | 徐舸 | 硕博连续 | 85.94 | 90.00 | 87.97 |
28 | 2019000132 | 丁鹏 | 申请考核 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
29 | 2019001398 | 张双江 | 申请考核 | 60.00 | 74.00 | 67.00 |
30 | 2019001390 | 田志强 | 硕博连续 | 78.81 | 90.00 | 84.41 |
31 | 2019001165 | 柳友志 | 硕博连续 | 74.85 | 91.00 | 82.93 |
32 | 2019000757 | 詹利建 | 硕博连续 | 81.88 | 98.00 | 89.94 |
33 | 2019000134 | 李春 | 硕博连续 | 82.12 | 98.00 | 90.06 |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
2.综合成绩=综合笔试* 50 %+综合面试* 50 % |
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |