机械工程学院暑期夏令营营员考核结果
发布者:机械工程学院发布时间:2018-07-10浏览次数:6628
机械工程学院暑期夏令营营员考核结果 |
序号 | 网报号 | 姓名 | 考核成绩 | 规格化成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士/博士 | 结果 |
1 | 1902699 | 王杰 | 131.00 | 144.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
2 | 1900946 | 孙瑞华 | 143.00 | 140.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
3 | 1900721 | 林中盛 | 136.00 | 140.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
4 | 1900644 | 林洁 | 142.00 | 139.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
5 | 1901818 | 郑芝芸 | 135.00 | 139.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
6 | 1902704 | 奚佳栋 | 124.00 | 137.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
7 | 1901216 | 张红扬 | 140.00 | 137.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
8 | 1900647 | 张嘉慧 | 138.80 | 137.70 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
9 | 1900860 | 陈灵星 | 138.00 | 137.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
10 | 1903121 | 李荣粲 | 133.00 | 137.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
11 | 1901840 | 冯敏健 | 133.00 | 137.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
12 | 1900637 | 张曼 | 135.70 | 136.66 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
13 | 1901071 | 张弛 | 137.00 | 136.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
14 | 1901451 | 陈道梁 | 136.00 | 135.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
15 | 1900838 | 盛健超 | 136.40 | 135.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
16 | 1901859 | 赵晓航 | 133.70 | 134.66 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
17 | 1900842 | 李天文 | 135.00 | 134.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
18 | 1902915 | 魏兵钊 | 135.00 | 134.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
19 | 1901593 | 林鹏达 | 135.00 | 134.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
20 | 1903191 | 韩东 | 135.00 | 134.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
21 | 1902375 | 陈立 | 130.00 | 134.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
22 | 1902495 | 蒋翔宇 | 134.00 | 133.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
23 | 1903230 | 方田 | 135.00 | 133.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
24 | 1900864 | 史章昆 | 133.30 | 133.41 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
25 | 1901663 | 乔煜 | 134.70 | 133.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
26 | 1900511 | 王胜 | 134.30 | 132.90 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
27 | 1902841 | 高峰 | 133.40 | 132.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
28 | 1900695 | 徐亚辉 | 133.70 | 132.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
29 | 1900149 | 马天池 | 133.70 | 132.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
30 | 1900542 | 乔卫君 | 131.00 | 131.96 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
31 | 1901034 | 吉童安 | 131.00 | 131.96 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
32 | 1903177 | 刘莹 | 133.30 | 131.90 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
33 | 1901115 | 张玉嘉 | 133.30 | 131.90 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
34 | 1900998 | 王孟元 | 132.00 | 131.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
35 | 1900523 | 李阳 | 133.00 | 131.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
36 | 1900796 | 余洋 | 132.70 | 131.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
37 | 1900533 | 刘小滨 | 117.00 | 130.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
38 | 1901553 | 林福金 | 117.00 | 130.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
39 | 1901640 | 潘宇豪 | 130.70 | 130.81 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
40 | 1900582 | 张振宇 | 131.00 | 130.60 | 080200 | 机械工程 | 博士 | 拟接收 |
41 | 1903339 | 戚天航 | 131.00 | 130.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
42 | 1900947 | 孔祥坤 | 131.00 | 130.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
43 | 1901685 | 洪忆榕 | 130.30 | 130.41 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
44 | 1900280 | 刘绮 | 129.30 | 130.26 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
45 | 1903056 | 陈志远 | 128.70 | 129.66 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
46 | 1902962 | 张力行 | 115.67 | 129.64 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
47 | 1903183 | 陈胜珉 | 130.00 | 129.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
48 | 1903131 | 王凡勋 | 130.00 | 129.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
49 | 1901506 | 王宝坤 | 131.00 | 129.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
50 | 1903088 | 陆晓钰 | 129.30 | 129.41 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
51 | 1901536 | 陈刚 | 130.40 | 129.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
52 | 1901005 | 张振 | 130.70 | 129.30 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
53 | 1901312 | 毛宇翔 | 128.30 | 129.26 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
54 | 1902097 | 桂超 | 128.70 | 128.81 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
55 | 1900779 | 曾祥 | 128.70 | 128.81 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
56 | 1900035 | 张政 | 129.00 | 128.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
57 | 1902579 | 吴仁剑 | 129.00 | 128.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
58 | 1902076 | 李想 | 130.00 | 128.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
59 | 1900627 | 吴欣恺 | 130.00 | 128.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
60 | 1900151 | 徐震 | 130.00 | 127.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
61 | 1901315 | 吕子劲 | 128.00 | 127.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
62 | 1902187 | 阳东 | 128.00 | 127.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
63 | 1901310 | 张一涛 | 128.00 | 127.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
64 | 1902143 | 张恒 | 128.00 | 127.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
65 | 1900322 | 李秀娟 | 128.20 | 127.10 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
66 | 1902299 | 李志男 | 128.00 | 126.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
67 | 1901117 | 杨乐 | 128.00 | 126.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
68 | 1901728 | 刘亮杰 | 126.30 | 126.41 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
69 | 1901088 | 康增峰 | 112.00 | 125.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
70 | 1902926 | 李厚存 | 128.00 | 125.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
71 | 1900273 | 刘治国 | 126.00 | 125.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
72 | 1901585 | 王鹏峰 | 111.00 | 124.97 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
73 | 1902011 | 赵超丹 | 124.70 | 124.81 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
74 | 1900212 | 张定中 | 127.00 | 124.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
75 | 1900438 | 张金翔 | 127.00 | 124.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
76 | 1902561 | 杨杨 | 125.00 | 124.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
77 | 1900639 | 王胜 | 125.00 | 124.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
78 | 1900171 | 王芸 | 125.00 | 124.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
79 | 1900925 | 孙孟泽 | 126.00 | 124.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
80 | 1901213 | 李闻钰 | 125.00 | 123.90 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
81 | 1901406 | 陈璐 | 124.00 | 123.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
82 | 1902529 | 陈恒锐 | 124.00 | 123.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
83 | 1900507 | 柳轩洋 | 125.00 | 123.44 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
84 | 1901029 | 费铖邦 | 125.00 | 122.80 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
85 | 1901302 | 汪琨 | 108.67 | 122.64 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
86 | 1902409 | 郭晨 | 123.00 | 122.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
87 | 1901745 | 郑林枫 | 121.00 | 121.96 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
88 | 1901196 | 邓东文 | 123.00 | 121.60 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
89 | 1900995 | 顾刘栋 | 122.00 | 120.90 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
90 | 1900622 | 刘慕青 | 120.00 | 119.60 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
91 | 1900714 | 陈子杰 | 120.00 | 119.60 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
92 | 1901501 | 杨哲雄 | 119.00 | 119.11 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
93 | 1900735 | 简旸 | 120.30 | 118.90 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
94 | 1900475 | 贾玉博 | 104.67 | 118.64 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
95 | 1900411 | 韩鑫 | 120.00 | 117.80 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
96 | 1902048 | 陈宝 | 120.00 | 117.80 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
97 | 1901076 | 田雨辰 | 118.80 | 117.70 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
98 | 1900541 | 严乾 | 116.00 | 116.96 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
99 | 1900297 | 王荣 | 115.70 | 116.66 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
100 | 1901867 | 高鑫浩 | 99.33 | 113.30 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
101 | 1901140 | 张陈敏 | 109.00 | 113.25 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
102 | 1901678 | 徐志寒 | 113.70 | 112.30 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
103 | 1901146 | 潘艺璇 | 108.00 | 112.25 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
104 | 1901283 | 范霆霄 | 106.00 | 110.25 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
105 | 1901023 | 向倍辰 | 100.00 | 99.60 |
|
|
| 不接收 |
106 | 1900159 | 陈雪纯 | 87.60 | 87.60 |
|
|
| 不接收 |
107 | 1900984 | 张鹏 | 87.20 | 87.20 |
|
|
| 不接收 |
108 | 1902693 | 赵国强 | 86.00 | 86.00 |
|
|
| 不接收 |
109 | 1902390 | 叶壮 | 85.80 | 85.80 |
|
|
| 不接收 |
110 | 1901327 | 阎森 | 85.80 | 85.80 |
|
|
| 不接收 |
111 | 1900174 | 陈立德 | 85.60 | 85.60 |
|
|
| 不接收 |
112 | 1901403 | 吴奕祺 | 85.40 | 85.40 |
|
|
| 不接收 |
113 | 1900727 | 黄林涛 | 85.00 | 85.00 |
|
|
| 不接收 |
114 | 1900425 | 滑志昆 | 84.80 | 84.80 |
|
|
| 不接收 |
115 | 1901974 | 陈朝鑫 | 84.00 | 84.00 |
|
|
| 不接收 |
116 | 1900738 | 龙雪莹 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 不接收 |
117 | 1900741 | 黄逸霏 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 不接收 |
118 | 1900720 | 王孟雅 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 不接收 |
119 | 1900827 | 谭韬涌 | 144.17 | 144.17 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 |
120 | 1900769 | 贾乐松 | 138.83 | 138.83 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 |
121 | 1900310 | 陈皓蓉 | 135.00 | 135.00 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 |
122 | 1901918 | 朱芷曼 | 132.50 | 132.50 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 |
123 | 1900133 | 胡亦然 | 131.67 | 131.67 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 |
124 | 1900337 | 王实 | 130.33 | 130.33 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 |
125 | 1900279 | 史则颖 | 129.67 | 129.67 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 |
126 | 1900408 | 陈玫伊 | 117.00 | 117.00 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 |
127 | 1901861 | 杨慧敏 | 114.70 | 114.70 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:9月25日后,通过我院夏令营选拔且拟接收的营员,须登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,开通时间详见中国研招网公告),按照拟接收的专业填报相关志愿。未按拟接收专业填报志愿者视作自动放弃。届时,我院将在“全国推免系统”中先后发放复试通知和拟录取通知,拟接收营员应在规定时间内按要求接受并确认,否则视为自动放弃。我院未接收满的专业将实施替补录取。 |