机械工程学院暑期夏令营营员名单
发布者:机械工程学院发布时间:2018-06-27浏览次数:7494
|
| |
| | 序号 | 申请编号 | 姓名 |
|
|
| | 1 | 1903339 | 戚天航 |
|
|
| | 2 | 1900389 | 陈瑞泉 |
|
|
| | 3 | 1902969 | 周成 |
|
|
| | 4 | 1900682 | 单万超 |
|
|
| | 5 | 1901974 | 陈朝鑫 |
|
|
| | 6 | 1900946 | 孙瑞华 |
|
|
| | 7 | 1900475 | 贾玉博 |
|
|
| | 8 | 1902962 | 张力行 |
|
|
| | 9 | 1901403 | 吴奕祺 |
|
|
| | 10 | 1901861 | 杨慧敏 |
|
|
| | 11 | 1901909 | 薛玉峰 |
|
|
| | 12 | 1902739 | 张云鹏 |
|
|
| | 13 | 1903227 | 张晋恺 |
|
|
| | 14 | 1902976 | 范乐贤 |
|
|
| | 15 | 1900310 | 陈皓蓉 |
|
|
| | 16 | 1901601 | 叶婷婷 |
|
|
| | 17 | 1903200 | 蒋志辉 |
|
|
| | 18 | 1900236 | 朱铁爽 |
|
|
| | 19 | 1900622 | 刘慕青 |
|
|
| | 20 | 1901496 | 王西蒙 |
|
|
| | 21 | 1903187 | 马聚隆 |
|
|
| | 22 | 1901145 | 周雷 |
|
|
| | 23 | 1901655 | 徐家徽 |
|
|
| | 24 | 1900735 | 简旸 |
|
|
| | 25 | 1901406 | 陈璐 |
|
|
| | 26 | 1900221 | 曾庆坦 |
|
|
| | 27 | 1903056 | 陈志远 |
|
|
| | 28 | 1900159 | 陈雪纯 |
|
|
| | 29 | 1900297 | 王荣 |
|
|
| | 30 | 1901918 | 朱芷曼 |
|
|
| | 31 | 1900984 | 张鹏 |
|
|
| | 32 | 1903367 | 潘伟彦 |
|
|
| | 33 | 1902366 | 李铭 |
|
|
| | 34 | 1902346 | 梁东博 |
|
|
| | 35 | 1903482 | 陈伦旺 |
|
|
| | 36 | 1901818 | 郑芝芸 |
|
|
| | 37 | 1900738 | 龙雪莹 |
|
|
| | 38 | 1902704 | 奚佳栋 |
|
|
| | 39 | 1900741 | 黄逸霏 |
|
|
| | 40 | 1900850 | 诸葛思懿 |
|
|
| | 41 | 1900720 | 王孟雅 |
|
|
| | 42 | 1900779 | 曾祥 |
|
|
| | 43 | 1900035 | 张政 |
|
|
| | 44 | 1901315 | 吕子劲 |
|
|
| | 45 | 1901088 | 康增峰 |
|
|
| | 46 | 1900827 | 谭韬涌 |
|
|
| | 47 | 1902699 | 王杰 |
|
|
| | 48 | 1901283 | 范霆霄 |
|
|
| | 49 | 1900695 | 徐亚辉 |
|
|
| | 50 | 1900637 | 张曼 |
|
|
| | 51 | 1901553 | 林福金 |
|
|
| | 52 | 1901663 | 乔煜 |
|
|
| | 53 | 1900582 | 张振宇 |
|
|
| | 54 | 1900523 | 李阳 |
|
|
| | 55 | 1901310 | 张一涛 |
|
|
| | 56 | 1900647 | 张嘉慧 |
|
|
| | 57 | 1902076 | 李想 |
|
|
| | 58 | 1900714 | 陈子杰 |
|
|
| | 59 | 1903230 | 方田 |
|
|
| | 60 | 1900769 | 贾乐松 |
|
|
| | 61 | 1900721 | 林中盛 |
|
|
| | 62 | 1900627 | 吴欣恺 |
|
|
| | 63 | 1900864 | 史章昆 |
|
|
| | 64 | 1902097 | 桂超 |
|
|
| | 65 | 1900151 | 徐震 |
|
|
| | 66 | 1903121 | 李荣粲 |
|
|
| | 67 | 1903424 | 史先清 |
|
|
| | 68 | 1901301 | 王园梦 |
|
|
| | 69 | 1901854 | 刘祥 |
|
|
| | 70 | 1901302 | 汪琨 |
|
|
| | 71 | 1901216 | 张红扬 |
|
|
| | 72 | 1902680 | 丁敏灵 |
|
|
| | 73 | 1900727 | 黄林涛 |
|
|
| | 74 | 1901867 | 高鑫浩 |
|
|
| | 75 | 1900533 | 刘小滨 |
|
|
| | 76 | 1901540 | 徐婉怡 |
|
|
| | 77 | 1901669 | 李唯嘉 |
|
|
| | 78 | 1901253 | 张鹏鹏 |
|
|
| | 79 | 1901966 | 朱碧珂 |
|
|
| | 80 | 1900322 | 李秀娟 |
|
|
| | 81 | 1900534 | 曹伟超 |
|
|
| | 82 | 1902143 | 张恒 |
|
|
| | 83 | 1900986 | 朱鹏 |
|
|
| | 84 | 1903183 | 陈胜珉 |
|
|
| | 85 | 1901640 | 潘宇豪 |
|
|
| | 86 | 1901312 | 毛宇翔 |
|
|
| | 87 | 1901146 | 潘艺璇 |
|
|
| | 88 | 1901585 | 王鹏峰 |
|
|
| | 89 | 1903177 | 刘莹 |
|
|
| | 90 | 1901029 | 费铖邦 |
|
|
| | 91 | 1900995 | 顾刘栋 |
|
|
| | 92 | 1901140 | 张陈敏 |
|
|
| | 93 | 1900157 | 于晨风 |
|
|
| | 94 | 1900860 | 陈灵星 |
|
|
| | 95 | 1903131 | 王凡勋 |
|
|
| | 96 | 1900408 | 陈玫伊 |
|
|
| | 97 | 1901071 | 张弛 |
|
|
| | 98 | 1900796 | 余洋 |
|
|
| | 99 | 1902409 | 郭晨 |
|
|
| | 100 | 1900507 | 柳轩洋 |
|
|
| | 101 | 1900541 | 严乾 |
|
|
| | 102 | 1902495 | 蒋翔宇 |
|
|
| | 103 | 1902390 | 叶壮 |
|
|
| | 104 | 1900838 | 盛健超 |
|
|
| | 105 | 1900925 | 孙孟泽 |
|
|
| | 106 | 1902299 | 李志男 |
|
|
| | 107 | 1901536 | 陈刚 |
|
|
| | 108 | 1902187 | 阳东 |
|
|
| | 109 | 1900337 | 王实 |
|
|
| | 110 | 1901506 | 王宝坤 |
|
|
| | 111 | 1903191 | 韩东 |
|
|
| | 112 | 1900998 | 王孟元 |
|
|
| | 113 | 1901327 | 阎森 |
|
|
| | 114 | 1900425 | 滑志昆 |
|
|
| | 115 | 1901005 | 张振 |
|
|
| | 116 | 1900947 | 孔祥坤 |
|
|
| | 117 | 1901492 | 胡苏楠 |
|
|
| | 118 | 1901551 | 钱成凯 |
|
|
| | 119 | 1901378 | 董叶宁 |
|
|
| | 120 | 1900490 | 胡文鹏 |
|
|
| | 121 | 1901084 | 陈明辉 |
|
|
| | 122 | 1902507 | 章明慧 |
|
|
| | 123 | 1901568 | 唐凡圣 |
|
|
| | 124 | 1902579 | 吴仁剑 |
|
|
| | 125 | 1900908 | 聂畅 |
|
|
| | 126 | 1900279 | 史则颖 |
|
|
| | 127 | 1900171 | 王芸 |
|
|
| | 128 | 1902533 | 戴钰 |
|
|
| | 129 | 1900174 | 陈立德 |
|
|
| | 130 | 1901840 | 冯敏健 |
|
|
| | 131 | 1900417 | 刘鹏 |
|
|
| | 132 | 1902693 | 赵国强 |
|
|
| | 133 | 1901196 | 邓东文 |
|
|
| | 134 | 1900149 | 马天池 |
|
|
| | 135 | 1902048 | 陈宝 |
|
|
| | 136 | 1901730 | 王森梁 |
|
|
| | 137 | 1902915 | 魏兵钊 |
|
|
| | 138 | 1901745 | 郑林枫 |
|
|
| | 139 | 1900620 | 陈稳 |
|
|
| | 140 | 1901859 | 赵晓航 |
|
|
| | 141 | 1900212 | 张定中 |
|
|
| | 142 | 1901115 | 张玉嘉 |
|
|
| | 143 | 1900639 | 王胜 |
|
|
| | 144 | 1901034 | 吉童安 |
|
|
| | 145 | 1901023 | 向倍辰 |
|
|
| | 146 | 1900273 | 刘治国 |
|
|
| | 147 | 1900411 | 韩鑫 |
|
|
| | 148 | 1901451 | 陈道梁 |
|
|
| | 149 | 1900983 | 李萱 |
|
|
| | 150 | 1902375 | 陈立 |
|
|
| | 151 | 1900280 | 刘绮 |
|
|
| | 152 | 1900511 | 王胜 |
|
|
| | 153 | 1900438 | 张金翔 |
|
|
| | 154 | 1900644 | 林洁 |
|
|
| | 155 | 1900044 | 杨威 |
|
|
| | 156 | 1902926 | 李厚存 |
|
|
| | 157 | 1901117 | 杨乐 |
|
|
| | 158 | 1901501 | 杨哲雄 |
|
|
| | 159 | 1901685 | 洪忆榕 |
|
|
| | 160 | 1900133 | 胡亦然 |
|
|
| | 161 | 1903088 | 陆晓钰 |
|
|
| | 162 | 1902529 | 陈恒锐 |
|
|
| | 163 | 1900542 | 乔卫君 |
|
|
| | 164 | 1901593 | 林鹏达 |
|
|
| | 165 | 1902561 | 杨杨 |
|
|
| | 166 | 1901678 | 徐志寒 |
|
|
| | 167 | 1901213 | 李闻钰 |
|
|
| | 168 | 1902011 | 赵超丹 |
|
|
| | 169 | 1901076 | 田雨辰 |
|
|
| | 170 | 1901182 | 刘津强 |
|
|
| | 171 | 1903102 | 胡家皓 |
|
|
| | 172 | 1902841 | 高峰 |
|
|
| | 173 | 1903012 | 朱哲慧 |
|
|
| | 174 | 1901728 | 刘亮杰 |
|
|
| | 175 | 1901048 | 张广元 |
|
|
| | 176 | 1901908 | 代华强 |
|
|
| | 177 | 1901198 | 孙志伟 |
|
|
| | 178 | 1901275 | 尚文军 |
|
|
| | 179 | 1900060 | 潘文超 |
|
|
| | 180 | 1901009 | 范传松 |
|
|
| | 181 | 1901199 | 盛军辉 |
|
|
| | 182 | 1902282 | 徐准 |
|
|
| | 183 | 1900842 | 李天文 |
|
|
注意事项: | | | |
|
|
1、收到通知的营员,请于6月28日17:00 前在系统中确认是否参加。如确认参加但无需住宿的营员,请发邮件至280685923@qq.com,标题 姓名+身份证号+本科院校+不住宿,截止日期6月28日17:00前。 |
|
|
2、营员报到后,应全程参与夏令营各项活动,每场活动均需签到,必须全勤。 |
3、夏令营期间不收取任何费用,我院统一解决食宿。其他费用营员自理;建议各位营员自购旅途意外保险 |
| | | | | | |