2017-2018学年我院部分同学积极参与志愿公益活动,表现出色,现给予相应的个人素质分的加分。具体名单如下。
姓名 | 分数 |
张嘉慧 | 6 |
余前国 | 6 |
李斯琪 | 6 |
陈星 | 6 |
叶敬成 | 6 |
谈秀丽 | 4 |
史猛猛 | 4 |
王超超 | 4 |
牛广乾 | 4 |
朱泽达 | 4 |
李杰 | 4 |
吴林 | 4 |
王健翔 | 4 |
袁丹 | 4 |
邢姝玉 | 4 |
姜梦轩 | 4 |
李文攀 | 4 |
张月松 | 4 |
孙清上 | 4 |
唐博闻 | 4 |
贾英琦 | 4 |
金子昕 | 4 |
覃柳珍 | 4 |
孙铭 | 4 |
王鑫 | 2 |
秦新宇 | 2 |
徐璐翀 | 2 |
田景泽 | 2 |
崔懿 | 2 |
季颖萌 | 2 |
周家琪 | 2 |
马洪涛 | 2 |
以上素质分公示期为:2018.4.23-2018.4.26,公示期为期4天,如有问题请在公示期内向学院学办反映。
共青团开云手机在线登陆入口委员会
2018年4月23日