2017年东蒙-工业设计工程硕士生复试成绩公示
发布者:机械工程学院发布时间:2017-03-23浏览次数:4568
2017年东蒙-工业设计工程硕士生复试成绩公示 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
|
1 | 102867345911502 | 池毛平 | 工业设计工程 | 387 | 133 | 125 | 122.55 | 一志愿 |
|
2 | 102867370312676 | 程智 | 工业设计工程 | 370 | 135 | 129 | 121.50 | 一志愿 |
|
3 | 102867320205148 | 严倜凡 | 工业设计工程 | 383 | 138 | 118 | 121.45 | 一志愿 |
|
4 | 102867500115107 | 王祎露 | 工业设计工程 | 371 | 127 | 134 | 120.90 | 一志愿 |
|
5 | 102867411713582 | 裴翌彤 | 工业设计工程 | 377 | 138 | 115 | 119.80 | 一志愿 |
|
6 | 102867322008931 | 徐健 | 工业设计工程 | 390 | 113 | 129 | 119.00 | 一志愿 |
|
7 | 102867220706502 | 崔嘉琪 | 工业设计工程 | 334 | 146 | 128 | 118.60 | 一志愿 |
|
8 | 102867511315362 | 徐寒阳 | 工业设计工程 | 363 | 127 | 123 | 116.95 | 一志愿 |
|
9 | 102867131405718 | 李世超 | 工业设计工程 | 363 | 133 | 112 | 115.70 | 一志愿 |
|
10 | 102867411913604 | 商林政 | 工业设计工程 | 376 | 109 | 127 | 115.40 | 一志愿 |
|
11 | 102867431414767 | 翟彬宏 | 工业设计工程 | 335 | 138 | 121 | 115.00 | 一志愿 |
|
12 | 102867311406841 | 林劲羽 | 工业设计工程 | 330 | 124 | 138 | 115.00 | 一志愿 |
|
13 | 102867321407571 | 黄亚萍 | 工业设计工程 | 351 | 121 | 125 | 114.15 | 一志愿 |
|
14 | 102867140505851 | 李含阳 | 工业设计工程 | 349 | 117 | 129 | 113.85 | 一志愿 |
|
15 | 102867330409801 | 傅雯青 | 工业设计工程 | 361 | 114 | 123 | 113.40 | 一志愿 |
|
16 | 102867330409802 | 吴露露 | 工业设计工程 | 339 | 111 | 136 | 112.60 | 一志愿 |
|
17 | 102867440914894 | 吴振 | 工业设计工程 | 355 | 123 | 112 | 112.00 | 一志愿 |
|
18 | 102867370212461 | 林雪 | 工业设计工程 | 367 | 110 | 115 | 111.30 | 一志愿 |
|
19 | 102867340210214 | 刘晓晴 | 工业设计工程 | 347 | 114 | 122 | 111.05 | 一志愿 |
|
20 | 102867340510627 | 李硕 | 工业设计工程 | 350 | 114 | 119 | 110.75 | 一志愿 |
|
21 | 102867421114256 | 田筱越 | 工业设计工程 | 318 | 125 | 125 | 110.20 | 一志愿 |
|
22 | 102867320205149 | 张怡 | 工业设计工程 | 332 | 122 | 115 | 109.05 | 一志愿 |
|
23 | 102867320205183 | 宋毓琨 | 工业设计工程 | 368 | 107 | 107 | 108.70 | 一志愿 |
|
24 | 102867411413533 | 赵紫印 | 工业设计工程 | 351 | 115 | 109 | 108.65 | 一志愿 |
|
25 | 102867500115108 | 张驰 | 工业设计工程 | 337 | 103 | 127 | 108.05 | 一志愿 |
|
26 | 102867410613458 | 宋怜芯 | 工业设计工程 | 352 | 103 | 117 | 107.80 | 一志愿 |
|
27 | 102867220706503 | 高心悦 | 工业设计工程 | 331 | 110 | 121 | 107.40 | 一志愿 |
|
28 | 102867140505850 | 管诚 | 工业设计工程 | 352 | 106 | 110 | 106.80 | 一志愿 |
|
29 | 102867232106782 | 王逸馨 | 工业设计工程 | 350 | 122 | 90 | 105.50 | 一志愿 |
|
30 | 102867210706220 | 张天迈 | 工业设计工程 | 316 | 120 | 109 | 104.65 | 一志愿 |
|
31 | 102867415314036 | 张亚婷 | 工业设计工程 | 318 | 104 | 112 | 101.70 | 一志愿 |
|
32 | 102867340510628 | 刘昊 | 工业设计工程 | 318 | 105 | 109 | 101.20 | 一志愿 |
|
33 | 102867511315361 | 李燕 | 工业设计工程 | 331 | 103 | 97 | 99.65 | 一志愿 |
|
34 | 102867231706699 | 沈子毅 | 工业设计工程 | 337 | 103 | 89 | 98.55 | 一志愿 |
|
35 | 102867511215349 | 袁凤琴 | 工业设计工程 | 366 | 108 | 123 | 112.65 | 调剂 |
|
36 | 102867372313180 | 曲凯 | 工业设计工程 | 340 | 128 | 113 | 111.25 | 调剂 |
|
37 | 102867320202633 | 查仁方 | 工业设计工程 | 348 | 121 | 114 | 110.95 | 调剂 |
|
38 | 102867320202671 | 王晓宇 | 工业设计工程 | 326 | 127 | 118 | 110.15 | 调剂 |
|
39 | 102867411913605 | 李越 | 工业设计工程 | 333 | 111 | 123 | 108.45 | 调剂 |
|
40 | 102867321908720 | 戚兆阳 | 工业设计工程 | 333 | 109 | 113 | 105.45 | 调剂 |
|
41 | 102867321808313 | 单鸿祥 | 工业设计工程 | 330 | 118 | 98 | 103.50 | 调剂 |
|
42 | 102867422114438 | 张志慧 | 工业设计工程 | 349 | 118 | 79 | 101.60 | 调剂 |
|
43 | 102867120305405 | 赵婷 | 工业设计工程 | 331 | 103 | 97 | 99.65 | 调剂 |
|
44 | 102867322008971 | 薛毓铨 | 工业设计工程 | 335 | 104 | 87 | 98.00 | 调剂 |
|
45 | 102867410313416 | 李洋鹏 | 工业设计工程 | 344 | 97 | 79 | 95.60 | 调剂 |
|
46 | 102867140205808 | 温岩 | 工业设计工程 | 337 | 90 | 82 | 93.55 | 调剂 |
|
47 | 102867141005961 | 梁嘉元 | 工业设计工程 | | | | | 缺考 |
|
48 | 102867210806241 | 李煜辉 | 工业设计工程 | | | | | 缺考 |
|
49 | 102867321307328 | 石双江 | 工业设计工程 | | | | | 缺考 |
|
50 | 102867340109962 | 薛莲 | 工业设计工程 | | | | | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、成绩计算公式:初试成绩(按满分150分折算) *50%+(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)*50% (满分150分) |
|
2、英语能力测试结果另行通知 |
|